Светодиодная панель с драйвером ЛП 03 595х595 Опал 19 мм 2900 лм 36Вт 6500К TDM
Арт. 0329-0279
716 ₽/шт
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от фактической в магазине.
Внешний вид товара и описание могут отличаться от представленного на сайте. Указанная информация не является публичной офертой.
Внешний вид товара и описание могут отличаться от представленного на сайте. Указанная информация не является публичной офертой.
Светодиодная панель универсальная ЛП 03 595х595 Опал 19 мм 36 Вт 2900 Лм, 6500 К, белая, Народная SQ0329-0279
Материал корпуса - Сталь
Цвет корпуса - Белый
Класс защиты - I
Страна происхождения - КИТАЙ
Вес Нетто - 1.38
Материал корпуса - Сталь
Цвет корпуса - Белый
Класс защиты - I
Страна происхождения - КИТАЙ
Вес Нетто - 1.38
| Оттенок цвета производителя | Белый |
| Код класса ETIM | EC002892 |
| Серия | ЛП 03 |
| Серия маркетинг | НАРОДНАЯ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259417238 |
| Вес Нетто | 1.38 |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | - |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Тип проводки | - |
| Built-in height/depth (*) | 19 |
| Effective luminous flux (*) | 2 900 |
| Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | - |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование 0-10 В | - |
| Диммирование 1-10 В | - |
| Диммирование DALI | - |
| Диммирование DMX | - |
| Диммирование DSI | - |
| Диммирование GPRS | - |
| Диммирование LineSwitch | - |
| Диммирование RF | - |
| Диммирование Zigbee | - |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | - |
| Диммирование касанием | - |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
| Программируемое диммирование | - |
| Синус-диммирование | - |
| Собственная система диммирования у производителя | - |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - |
| Эффективность светильника | - |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -...0 |
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | -...0 |
| System power (*) | - |
| With air slots (*) | - |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Высота/глубина, мм | 19 |
| Выход светового потока | Прямой |
| Диаметр монтажный (встраив.), мм | - |
| Длина установочная (встраив.), мм | 595 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | - |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Класс защиты | I |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
| Количество ламп (источников света) | - |
| Количество полюсов | - |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
| Наруж. диаметр, мм | - |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Номин. ток | -...0 |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 36...36 |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Работа от солнечной батареи | - |
| С датчиком освещенности | - |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | - |
| С ламп. в комплекте | Да |
| С модулем аварийного освещения | - |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Сечение проводника | - |
| Специальное применение | - |
| Способ подключения | - |
| Степень защиты (NEMA) | - |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
| Тип диммирования | - |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | - |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура (диапазон) | 6 500...6 500 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина установочная (встраив.), мм | 595 |
| Мощность лампы, Вт | 36 |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Длина, мм | 595 |
| С датчиком движения | - |
| Ширина, мм | 595 |
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
- Наличный расчёт и оплата картой;
- Оплата счёта на расчётный счет;
- Оплата водителю при получении товара.
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
Бесплатная доставка:
- По г. Саратову при покупке на сумму от 100 000 руб
- По г. Энгельсу при покупке на сумму от 60 000 руб.
- Доставка в пределах г. Энгельса - 950.00 рублей.
- Район доставки уточняйте, связавшись с нами.
- По всей территории РФ, любым видом транспорта.
*В обоих вариантах ограничение на вес - 2 тонны. *Условия бесплатной доставки не распространяются на районы.
Стоимость доставки можно узнать у менеджера при оформлении заказа.